Güç Kaynağı | V | 220/400 |
Aşama | ph | 3 |
Elektrik Gücü | kW | 30 |
Elektrik Tüketimi | kWh | 18 |
Hava Basıncı | bar | 6 |
Döngü başına hava tüketimi | nl | 20 |
Saatlik Üretim Kapasitesi | p/h (pph) | 12 ppm'ye kadar |
Sızdırmazlık Çubuğu | mm | 700 |
Max. Ürün Boyutu | mm | 380 |
Max. Makara Boyutları | mm | Ø 350x680 |
Tezgah Yüksekliği | mm | Standart 1000+25 |
Makine Boyutları | mm | 11100x1530x h.2150 |
Tünel besleme boyutları | mm | 600x h.400 |
Tünel odası uzunluğu | mm | 1500 |
Makine Ağırlığı | kg | 4400 |
Bu katalogda yer alan yazım veya baskı hatalarından minipack®-torre sorumlu tutulamaz. Ayrıca, belirtilen özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir ve burada kabul edilmektedir.