MVS65 XP 2 Yan Bar | |
Elektrik Güç Kaynağı | 400V 50Hz 63mc 208V 60Hz 100mc |
Max. Yüklü Güç | 4,3 kW (400V 50Hz 63mc) 5,9 kW (208V 60Hz 100mc) |
Maksimum Akım | 7,5 A (400V 50Hz 63mc) 19 A (208V 60Hz 100mc) |
Sızdırmazlık çubuklarının boyutları | 656 mm (2 adet yan bar) |
Paketleme Döngüsü (Vakum 99.9%) | Vacuum= 20 s Havanın yeniden emisyonu= 6 s |
Vakum Pompası | 63 mc/h (all MV) 100 mc/h (only 208V) |
Çalışma yüzeyi yüksekliği | 889 mm |
Makine Boyutları (kapak açık) | 820x930x1480 mm |
Makine Boyutları (kapak kapalı) | 820x930x1045 mm |
Makine Ağırlığı (Net/Brüt) | 229/265 kg (63m³) 247/283 kg (100m³) |
Mevcut oda boyutları (Tank+kapak) | 611x670x251 mm |
Bu katalogda yer alan yazım veya baskı hatalarından minipack®-torre sorumlu tutulamaz. Ayrıca, belirtilen özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir ve burada kabul edilmektedir.
KVK (Kişisel Verilerin Korunması) çerez politikası, bir web sitesinin ziyaretçilerinin kişisel verilerini nasıl işlediğini ve çerezlerin kullanımını açıklayan bir belgedir. Bu politika, ziyaretçilere hangi tür çerezlerin kullanıldığını, çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğini ve kişisel verilerin nasıl korunduğunu belirtir.