MVS65 X 2 Yan Bar | |
Elektrik Güç Kaynağı | 220V 60Hz 1Ph 63 mc 208V 60Hz 3Ph 63 mc 400V 50Hz 3Ph 63 mc |
Max. Yüklü Güç | 23 kW (220V 1Ph 63 mc) 4,7 kW (208V 3Ph 63 mc) 4,3 kW (400V 50Hz 63mc) |
Maksimum Akım | 4,5 A (220V 1Ph 63mc) 17 A (208V 3Ph 63mc) 7,5 A (400V 50Hz 63mc) |
Sızdırmazlık çubuklarının boyutları | 656 mm (2 adet yan bar) |
Paketleme Döngüsü (Vakum 99.9%) | Vakum = 20 s Havanın yeniden emisyonu= 6 s |
Vakum Pompası | 63/100 mc/h |
Çalışma yüzeyi yüksekliği | 889 mm |
Makine Boyutları (kapak açık) | 820x930x1480 mm |
Makine Boyutları (kapak kapalı) | 820x930x1045 mm |
Makine Ağırlığı (Net/Brüt) | 227/263 kg (63m³) 245/281 kg (100m³) |
Mevcut oda boyutları (Tank+kapak) | 611x670x251 mm |
Bu katalogda yer alan yazım veya baskı hatalarından minipack®-torre sorumlu tutulamaz. Ayrıca, belirtilen özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir ve burada kabul edilmektedir.
KVK (Kişisel Verilerin Korunması) çerez politikası, bir web sitesinin ziyaretçilerinin kişisel verilerini nasıl işlediğini ve çerezlerin kullanımını açıklayan bir belgedir. Bu politika, ziyaretçilere hangi tür çerezlerin kullanıldığını, çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğini ve kişisel verilerin nasıl korunduğunu belirtir.