MVS50 XP 2 Side Bars | |
Elektrik Güç Kaynağı | 400V 50Hz 3Ph |
Max. Yüklü Güç | 1,8 kW (400V 50Hz 3Ph) |
Maksimum Akım | 5 A (400V 50Hz 3Ph) |
Mühürleme çubuklarının boyutları | 510 mm (2 adet yan bar) |
Paketleme Döngüsü (Vakum 99.9%) | Vakum = 23 s Havanın yeniden emisyonu= 11 s |
Vakum Pompası | 40 mc/h |
Çalışma yüzeyi yüksekliği | 889 mm |
Makine Boyutları (kapak açık) | 773x758x1313 mm |
Makine Boyutları (kapak kapalı) | 773x758x1028 mm |
Makine Ağırlığı (Net/Brüt) | 175/200 kg |
Oda mevcut boyutları (Tank+kapak) | 562x518x241 mm |
Bu katalogda yer alan yazım veya baskı hatalarından minipack®-torre sorumlu tutulamaz. Ayrıca, belirtilen özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir ve burada kabul edilmektedir.
KVK (Kişisel Verilerin Korunması) çerez politikası, bir web sitesinin ziyaretçilerinin kişisel verilerini nasıl işlediğini ve çerezlerin kullanımını açıklayan bir belgedir. Bu politika, ziyaretçilere hangi tür çerezlerin kullanıldığını, çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğini ve kişisel verilerin nasıl korunduğunu belirtir.