MVS50 X 2 yan bar | |
Elektrik Güç Kaynağı | 208V 60Hz 3Ph 220V 60Hz 1Ph 400V 50Hz 3Ph |
Max. Yüklü Güç | 3,6 kW (208V 60Hz) 3,8 kW (220V 60Hz) 1,8 kW (400V 50Hz) |
Maksimum Akım | 14 A (208V 60Hz) 17 A (220V 60Hz) 5 A (400V 50Hz) |
Sızdırmazlık çubuklarının boyutları | 510 mm (2 adet yan bar) |
Paketleme döngüsü (Vakum 99,9%) | Vakum = 23 s Havanın yeniden emisyonu= 8 s |
Vakum Pompası | 40 mc/h |
Çalışma yüzeyi yüksekliği | 889 mm |
Makine Boyutları (kapak açık) | 773x758x1313 mm |
Makine Boyutları (kapak kapalı) | 773x758x1028 mm |
Makine Ağırlığı (Net/Brüt) | 180/205 kg |
Oda mevcut boyutları (Tank+kapak) | 562x518x241 mm |
Bu katalogda yer alan yazım veya baskı hatalarından minipack®-torre sorumlu tutulamaz. Ayrıca, belirtilen özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir ve burada kabul edilmektedir.