MVS45 X Ön Bar | MVS45 X 2 Yan Barlar | |
Elektrik Güç Kaynağı | 120V 60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph | 120V 60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph |
Max. Yüklü Güç | 1,4 kW (120V) 1,1 kW (230V) | 2,0 Kw (120V) 2,0 Kw (230V) |
Maksimum Akım | 13 A (120V) 6 A (230V) | 17 A (120V) 9 A (230V) |
Mühürleme çubuklarının boyutları | 450 mm | 450 mm |
Paketleme Döngüsü (Vakum 99,9%) | Vakum= 24 s Havanın yeniden emisyonu= 8 s | Vakum= 24 s Havanın yeniden emisyonu= 8 s |
Vakum Pompası | 20 mc | 20 mc |
Makine Boyutları (kapak açık) | 544x649x750 mm | 544x649x750 mm |
Makine Boyutları (kapak kapalı) | 544x649x490 mm | 544x649x490 mm |
Makine Ağırlığı (Net/Brüt) | 78/87 kg | 78/87 kg |
Mevcut oda boyutları (Tank+kapak) | 466x405.5x226 mm | 351x466x226 mm |
Bu katalogda yer alan yazım veya baskı hatalarından minipack®-torre sorumlu tutulamaz. Ayrıca, belirtilen özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir ve burada kabul edilmektedir.
KVK (Kişisel Verilerin Korunması) çerez politikası, bir web sitesinin ziyaretçilerinin kişisel verilerini nasıl işlediğini ve çerezlerin kullanımını açıklayan bir belgedir. Bu politika, ziyaretçilere hangi tür çerezlerin kullanıldığını, çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğini ve kişisel verilerin nasıl korunduğunu belirtir.